
Le Club
Formules
et Tarifs
Cotisations
Formule | Montrouge | Hors Montrouge |
|---|---|---|
| Jeunes | 175 € | 240 € |
| Jeunes adultes* | 230 € | 320 € |
| Adultes | 285 € | 405 € |
Enseignement
JEUNES
Activité | Montant |
|---|---|
| Mini-tennis | 205 € |
| École de tennis | 170 € |
| Cours collectifs jeunes | 200 € |
| Entraînement jeunes* (séances d'1h) | 195 € |
Adultes
Activité | Montant |
|---|---|
| Cours collectifs / 6 pers. en soirée | 305 € |
| Cours collectifs / 4 pers. en soirée | 390 € |
| Cours collectifs / 4 pers. le samedi | 390 € |
| Cours collectifs / 4 pers. en journée | 310 € |
| Cours collectifs Haut niveau en soirée* | 295 € |
| Cours collectifs Haut niveau en journée* | 285 € |
| Entraînement adultes* | 255 € |
